長沙恒旭液壓四球摩擦試驗機生產(chǎn)廠家主要是以滑動摩擦的形式,在*的點接觸壓力條件下評定潤滑劑的承載能力。包括大無卡咬負荷PB、燒結(jié)負荷PD、綜合磨損值ZMZ等三項指標。該四球摩擦試驗機還可以做潤滑劑的長時抗磨損試驗,測定摩擦系數(shù),記錄摩擦力和溫度曲線。電液伺服型四球摩擦試驗機可選配高精度測量裝置,可實現(xiàn)摩擦副摩斑的計算屏幕示,測量和記錄。
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 室溫-250℃ |
---|---|---|---|
儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗機 | 儀器重量 | 400kg |
儀器尺寸 | 約1160×750×1640 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,冶金,汽車 |
一、產(chǎn)品簡介:
長沙恒旭液壓四球摩擦試驗機生產(chǎn)廠家主要是以滑動摩擦的形式,在*的點接觸壓力條件下評定潤滑劑的承載能力。該四球摩擦試驗機還可以做潤滑劑的長時抗磨損試驗,測定摩擦系數(shù),記錄摩擦力和溫度曲線。電液伺服型四球摩擦試驗機可選配高精度測量裝置,可實現(xiàn)摩擦副摩斑的計算屏幕示,測量和記錄。使用特殊附件,也可以進行端面摩損和材料的模擬試驗。
二、 長沙恒旭液壓四球摩擦試驗機生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)指標 |
1 | 試驗力 | |
1.1 | 軸向試驗力工作范圍 | 60~10000N |
1.2 | 試驗力示值相對誤差 | ±1% |
1.3 | 試驗力長時自動保持示值誤差 | ±1%F.S |
2 | 摩擦力矩 | |
2.1 | 摩擦力矩測量范圍 | 0~13500N.mm |
2.2 | 摩擦力矩示值相對誤差 | ±3% |
3 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
3.1 | 主軸變頻調(diào)速范圍 | 200~2000r/min |
3.2 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±10r/min |
4 | 油盒行程 | >45mm |
5 | 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:7 |
6 | 試驗機加熱系統(tǒng) | |
6.1 | 加熱器工作溫度范圍 | 室溫~250℃ |
6.2 | 溫度控制精度 | ≤2℃ |
7 | 試驗機主軸控制 | |
7.1 | 試驗機時間顯示與控制范圍 | 1~99999s或1-99999min |
| ||
7.3 | 試驗機主電機輸出大力矩 | 2.3N.m |
8 | 一次試驗用油量 | 約10ml |
9 | 標準鋼球直徑 | Ф12.7 |
10 | 試驗機的外形尺寸(長×寬×高mm) | 約1160×750×1640 |
11 | 試驗機凈重 | 約400kg |
| ||
秉承國內(nèi)外試驗機之精華,集現(xiàn)代控制技術(shù)之大成,*實現(xiàn)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件有限元分析+現(xiàn)場實踐之生產(chǎn)廠家,開拓創(chuàng)新、步步精到——“質(zhì)”在必得!
濟南恒旭試驗機技術(shù)有限公司